欢迎访问乌海职业技术学院官网
0473-2616100 校园地图
您的位置: 首页 >新闻要览>校园时讯>详细内容

新闻要览

乌海职业技术学院2016年就业率统计

作者: 发布时间:2016-11-28 08:25:22 点击数量:

                                                                                                           2016年度就业率统计
学院 学历 专业 总人数 总就业人数(%) 签就业协议(%) 签劳动合同(%) 其他录用(%) 科研助理(%) 义务征兵(%) 国家项目(%) 地方项目(%) 待就业(%) 拟升学(%) 暂不就业(%) 自主创业(%) 自由职业(%) 升学(%) 出国出境(%) 其它就业(%)
化学工程系 专科 应用化工技术  26 26(100.00) 25(96.15) 1(3.85) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
煤炭深加工与利用  24 24(100.00) 15(62.50) 7(29.17) 2(8.33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
环境监测与治理技术  6 6(100.00) 4(66.67) 2(33.33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合    计 56 56(100.00) 44(78.57) 10(17.86) 2(3.57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电工程系 专科 矿山机电  14 14(100.00) 12(85.71) 2(14.29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电一体化技术  118 107(90.68) 73(61.86) 22(18.64) 10(8.47) 0 0 0 0 11(9.32) 0 0 0 0 2(1.69) 0 0
汽车检测与维修技术  29 28(96.55) 21(72.41) 4(13.79) 3(10.34) 0 0 0 0 1(3.45) 0 0 0 0 0 0 0
合    计 161 149(92.55) 106(65.84) 28(17.39) 13(8.07) 0 0 0 0 12(7.45) 0 0 0 0 2(1.24) 0 0
矿业工程系 专科 煤矿开采技术  16 15(93.75) 13(81.25) 2(12.50) 0 0 0 0 0 1(6.25) 0 0 0 0 0 0 0
选煤技术  11 11(100.00) 6(54.55) 4(36.36) 1(9.09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合    计 27 26(96.30) 19(70.37) 6(22.22) 1(3.70) 0 0 0 0 1(3.70) 0 0 0 0 0 0 0
建筑工程系 专科 道路桥梁工程技术  26 24(92.31) 24(92.31) 0 0 0 0 0 0 2(7.69) 0 0 0 0 0 0 0
建筑装饰工程技术  20 20(100.00) 10(50.00) 5(25.00) 5(25.00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建筑工程技术  97 94(96.91) 90(92.78) 3(3.09) 0 0 0 0 0 3(3.09) 0 0 0 0 1(1.03) 0 0
建筑工程管理  28 28(100.00) 27(96.43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(3.57) 0 0
工程造价  69 59(85.51) 54(78.26) 3(4.35) 0 0 0 0 0 10(14.49) 0 0 0 0 2(2.90) 0 0
给排水工程技术  9 9(100.00) 9(100.00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合    计 249 234(93.98) 214(85.94) 11(4.42) 5(2.01) 0 0 0 0 15(6.02) 0 0 0 0 4(1.61) 0 0
电力工程系 专科 发电厂及电力系统  40 38(95.00) 33(82.50) 3(7.50) 2(5.00) 0 0 0 0 2(5.00) 0 0 0 0 0 0 0
火电厂集控运行  14 14(100.00) 12(85.71) 1(7.14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(7.14) 0 0
电力系统继电保护与自动化  13 11(84.62) 11(84.62) 0 0 0 0 0 0 2(15.38) 0 0 0 0 0 0 0
电气自动化技术  29 28(96.55) 26(89.66) 1(3.45) 0 0 0 0 0 1(3.45) 0 0 0 0 1(3.45) 0 0
合    计 96 91(94.79) 82(85.42) 5(5.21) 2(2.08) 0 0 0 0 5(5.21) 0 0 0 0 2(2.08) 0 0
管理系 专科 房地产经营与估价  20 20(100.00) 18(90.00) 2(10.00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会计与统计核算  121 105(86.78) 79(65.29) 16(13.22) 10(8.26) 0 0 0 0 16(13.22) 0 0 0 0 0 0 0
市场营销  23 23(100.00) 21(91.30) 2(8.70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物流管理  22 20(90.91) 17(77.27) 0 3(13.64) 0 0 0 0 2(9.09) 0 0 0 0 0 0 0
酒店管理  16 16(100.00) 14(87.50) 1(6.25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(6.25) 0 0
合    计 202 184(91.09) 149(73.76) 21(10.40) 13(6.44) 0 0 0 0 18(8.91) 0 0 0 0 1(0.50) 0 0
合    计 791 740(93.55) 614(77.62) 81(10.24) 36(4.55) 0 0 0 0 51(6.45) 0 0 0 0 9(1.14) 0 0

分享到:
【打印正文】
×

用户登录