2015年乌海职业技术学院单独招生正式录取结果
作者:
发布时间:2016-11-24 09:46:08
点击数量:
乌海职业技术学院单独招生正式录取名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生号 | 院校代号 | 报考科类 | 专业代码 | 录取专业名称 | ||
1 | 王静雯 | 15150302892418 | D04 | 财会类 | 620505 | 物流管理 | ||
2 | 张慧萌 | 15150302892419 | D04 | 财会类 | 620505 | 物流管理 | ||
3 | 孙婧怡 | 15150302892420 | D04 | 财会类 | 620505 | 物流管理 | ||
4 | 肖雪 | 15150302892421 | D04 | 财会类 | 620505 | 物流管理 | ||
5 | 杨婧蝶 | 15150302892425 | D04 | 财会类 | 620505 | 物流管理 | ||
6 | 杭欣 | 15150302892436 | D04 | 财会类 | 620505 | 物流管理 | ||
7 | 张晓娜 | 15150302892437 | D04 | 财会类 | 620505 | 物流管理 | ||
8 | 屈晶 | 15150302892520 | D04 | 财会类 | 620505 | 物流管理 | ||
9 | 赵守江 | 15152629891519 | D04 | 采矿类 | 540301 | 煤矿开采技术 | ||
10 | 王茂林 | 15152629891521 | D04 | 采矿类 | 540301 | 煤矿开采技术 | ||
11 | 武嘉波 | 15152629891523 | D04 | 采矿类 | 540301 | 煤矿开采技术 | ||
12 | 刘晓东 | 15152629891524 | D04 | 采矿类 | 540301 | 煤矿开采技术 | ||
13 | 李二利 | 15152629891527 | D04 | 采矿类 | 540301 | 煤矿开采技术 | ||
14 | 于杰 | 15152629891530 | D04 | 采矿类 | 540301 | 煤矿开采技术 | ||
15 | 梁启明 | 15152629891531 | D04 | 采矿类 | 540301 | 煤矿开采技术 | ||
16 | 孟建兵 | 15152629891532 | D04 | 采矿类 | 540301 | 煤矿开采技术 | ||
17 | 赵亮 | 15152629891533 | D04 | 采矿类 | 540301 | 煤矿开采技术 | ||
18 | 任嘉利 | 15152629891536 | D04 | 采矿类 | 540301 | 煤矿开采技术 | ||
19 | 崔国兴 | 15152629891542 | D04 | 采矿类 | 540301 | 煤矿开采技术 | ||
20 | 曹泽龙 | 15152629891544 | D04 | 采矿类 | 540301 | 煤矿开采技术 | ||
21 | 白晓磊 | 15152629891559 | D04 | 采矿类 | 540301 | 煤矿开采技术 | ||
22 | 白明 | 15150122890059 | D04 | 采矿类 | 540307 | 矿山机电 | ||
23 | 吕玮 | 15150122890061 | D04 | 采矿类 | 540307 | 矿山机电 | ||
24 | 薛文艺 | 15150122890064 | D04 | 采矿类 | 540307 | 矿山机电 | ||
25 | 刘学敏 | 15150122890069 | D04 | 采矿类 | 540307 | 矿山机电 | ||
26 | 王晓兵 | 15152629891522 | D04 | 采矿类 | 540307 | 矿山机电 | ||
27 | 杨志鹏 | 15152629891540 | D04 | 采矿类 | 540307 | 矿山机电 | ||
28 | 杜利轩 | 15150122890070 | D04 | 采矿类 | 550304 | 火电厂集控运行 | ||
29 | 张鑫龙 | 15150429893584 | D04 | 化工类 | 530201 | 应用化工技术 | ||
30 | 张新升 | 15150429893607 | D04 | 化工类 | 530201 | 应用化工技术 | ||
31 | 王树慧 | 15150429893623 | D04 | 化工类 | 530201 | 应用化工技术 | ||
32 | 刘辉辉 | 15152631890692 | D04 | 化工类 | 530201 | 应用化工技术 | ||
33 | 张辉 | 15152625890503 | D04 | 机电类 | 550304 | 火电厂集控运行 | ||
34 | 赵彬 | 15150302892502 | D04 | 机电类 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
35 | 张奇帅 | 15150404890413 | D04 | 机电类 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
36 | 崔海江 | 15152625890468 | D04 | 机电类 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
37 | 高永刚 | 15152625890472 | D04 | 机电类 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
38 | 郭宁波 | 15152625890482 | D04 | 机电类 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
39 | 宋文龙 | 15152625890485 | D04 | 机电类 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
40 | 秦晓文 | 15152625890486 | D04 | 机电类 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
41 | 周晓磊 | 15152625890491 | D04 | 机电类 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
42 | 贾文 | 15152625890493 | D04 | 机电类 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
43 | 卢旭林 | 15152625890495 | D04 | 机电类 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
44 | 边阔 | 15152625890544 | D04 | 机电类 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
45 | 刘宝 | 15152625890545 | D04 | 机电类 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
46 | 李宇 | 15152625890458 | D04 | 计算机类 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
47 | 康大成 | 15152625890345 | D04 | 建筑类 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | ||
48 | 刘佳帅 | 15152625890347 | D04 | 建筑类 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
49 | 候耀辉 | 15152625890350 | D04 | 建筑类 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
50 | 王欣 | 15152625890351 | D04 | 建筑类 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
51 | 刘辉 | 15152625890355 | D04 | 建筑类 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
52 | 黄浩宇 | 15152625890357 | D04 | 建筑类 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
53 | 王文博 | 15152625890360 | D04 | 建筑类 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
54 | 田勇 | 15152625890370 | D04 | 建筑类 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
55 | 王占伟 | 15152625890371 | D04 | 建筑类 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
56 | 武昌鹏 | 15152625890372 | D04 | 建筑类 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
57 | 刘洋 | 15152625890380 | D04 | 建筑类 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
58 | 陈利宝 | 15152625890381 | D04 | 建筑类 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
59 | 史晓伟 | 15152629891568 | D04 | 建筑类 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
60 | 赵东升 | 15152629891573 | D04 | 建筑类 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
61 | 刘晓飞 | 15152629891574 | D04 | 建筑类 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
62 | 杨东霞 | 15152629891575 | D04 | 建筑类 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
63 | 崔立帆 | 15152629891576 | D04 | 建筑类 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
64 | 李敏 | 15152625890393 | D04 | 旅游类 | 640106 | 酒店管理 | ||
65 | 毕志国 | 15152625890394 | D04 | 旅游类 | 640106 | 酒店管理 | ||
66 | 薛宏广 | 15152631890720 | D04 | 旅游类 | 640106 | 酒店管理 | ||
67 | 李帅 | 15150104890902 | D04 | 美工设计类 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | ||
68 | 王艺敏 | 15150104890912 | D04 | 美工设计类 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | ||
69 | 李希雅 | 15150104890922 | D04 | 美工设计类 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | ||
70 | 赵志慧 | 15152625890386 | D04 | 美工设计类 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | ||
71 | 王利娜 | 15152625890389 | D04 | 美工设计类 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | ||
72 | 赵霞 | 15152631890025 | D04 | 美工设计类 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | ||
73 | 杨佳慧 | 15152631890034 | D04 | 美工设计类 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | ||
74 | 王东波 | 15152631890082 | D04 | 美工设计类 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | ||
75 | 翟慧娟 | 15152631890292 | D04 | 美工设计类 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | ||
76 | 武甜丽 | 15150104890917 | D04 | 美工设计类 | 660214 | 学前教育 | ||
77 | 石小娟 | 15150104890924 | D04 | 美工设计类 | 660214 | 学前教育 | ||
78 | 史乐乐 | 15150104890952 | D04 | 美工设计类 | 660214 | 学前教育 | ||
79 | 刘璐 | 15150302152009 | D04 | 普通理科 | 530201 | 应用化工技术 | ||
80 | 张耀 | 15152602180357 | D04 | 普通理科 | 540503 | 选煤技术 | ||
81 | 吕晨 | 15152602150117 | D04 | 普通理科 | 550304 | 火电厂集控运行 | ||
82 | 高磊 | 15152301170198 | D04 | 普通理科 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | ||
83 | 黄靖翔 | 15150302182014 | D04 | 普通理科 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
84 | 沈旭东 | 15150429152355 | D04 | 普通理科 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
85 | 邢晓东 | 15150429152492 | D04 | 普通理科 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
86 | 包永龙 | 15152223150271 | D04 | 普通理科 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
87 | 赵磊 | 15152601154447 | D04 | 普通理科 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
88 | 陈雪飞 | 15152602150359 | D04 | 普通理科 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
89 | 贾日新 | 15152602150388 | D04 | 普通理科 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
90 | 冀小平 | 15152602150389 | D04 | 普通理科 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
91 | 史文亮 | 15152602150390 | D04 | 普通理科 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
92 | 黄宏亮 | 15152631151214 | D04 | 普通理科 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
93 | 赵志刚 | 15152631151361 | D04 | 普通理科 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
94 | 童杰 | 15152631151381 | D04 | 普通理科 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
95 | 王瑞彪 | 15152631151382 | D04 | 普通理科 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
96 | 高旭 | 15150302152222 | D04 | 普通理科 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
97 | 陈志平 | 15152301150194 | D04 | 普通理科 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
98 | 范永哲 | 15152301150197 | D04 | 普通理科 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
99 | 吴伟栋 | 15152602150383 | D04 | 普通理科 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
100 | 阮皓坤 | 15152602151086 | D04 | 普通理科 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
101 | 郑文辉 | 15152602151793 | D04 | 普通理科 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
102 | 田靖宇 | 15150302181954 | D04 | 普通理科 | 620505 | 物流管理 | ||
103 | 陈美娟 | 15150429152316 | D04 | 普通理科 | 620505 | 物流管理 | ||
104 | 白浩 | 15152223150287 | D04 | 普通理科 | 620505 | 物流管理 | ||
105 | 刘喜恒 | 15152223150295 | D04 | 普通理科 | 640106 | 酒店管理 | ||
106 | 井珊珊 | 15150429152326 | D04 | 普通理科 | 660214 | 学前教育 | ||
107 | 白茹 | 15150429152387 | D04 | 普通理科 | 660214 | 学前教育 | ||
108 | 左建利 | 15152530150344 | D04 | 普通理科 | 660214 | 学前教育 | ||
109 | 朱美玲 | 15152530150350 | D04 | 普通理科 | 660214 | 学前教育 | ||
110 | 张喜凤 | 15152825150285 | D04 | 普通理科 | 660214 | 学前教育 | ||
111 | 苏晨琛 | 15152627111621 | D04 | 普通文科 | 550304 | 火电厂集控运行 | ||
112 | 郭晨超 | 15150304131124 | D04 | 普通文科 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | ||
113 | 孟令伟 | 15152530110327 | D04 | 普通文科 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | ||
114 | 邢亚宁 | 15152530110330 | D04 | 普通文科 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | ||
115 | 谢琛皓 | 15150302111338 | D04 | 普通文科 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
116 | 刘翔宇 | 15150302111905 | D04 | 普通文科 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
117 | 孙利鑫 | 15152801110925 | D04 | 普通文科 | 560301 | 建筑工程技术 | ||
118 | 樊凯 | 15150122111588 | D04 | 普通文科 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
119 | 张龙 | 15150122141576 | D04 | 普通文科 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
120 | 薛肖 | 15150124110273 | D04 | 普通文科 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
121 | 孟令国 | 15150302110159 | D04 | 普通文科 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
122 | 王蒙 | 15152602110173 | D04 | 普通文科 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
123 | 刘治辰 | 15150304140948 | D04 | 普通文科 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
124 | 秦雨红 | 15152602110218 | D04 | 普通文科 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
125 | 王晓 | 15152602140198 | D04 | 普通文科 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
126 | 路鹏飞 | 15150222110936 | D04 | 普通文科 | 620505 | 物流管理 | ||
127 | 黄佳宇 | 15150302111487 | D04 | 普通文科 | 620505 | 物流管理 | ||
128 | 陈燕 | 15150302112751 | D04 | 普通文科 | 620505 | 物流管理 | ||
129 | 白鸽 | 15150302112855 | D04 | 普通文科 | 620505 | 物流管理 | ||
130 | 刘保山 | 15150302131734 | D04 | 普通文科 | 620505 | 物流管理 | ||
131 | 韩颖 | 15150428131301 | D04 | 普通文科 | 620505 | 物流管理 | ||
132 | 吕旭 | 15150302110160 | D04 | 普通文科 | 640106 | 酒店管理 | ||
133 | 邱天 | 15150302131735 | D04 | 普通文科 | 640106 | 酒店管理 | ||
134 | 乔迪 | 15150302131857 | D04 | 普通文科 | 640106 | 酒店管理 | ||
135 | 闫玥华 | 15150302111918 | D04 | 普通文科 | 660214 | 学前教育 | ||
136 | 边梦雪 | 15150302112726 | D04 | 普通文科 | 660214 | 学前教育 | ||
137 | 乌兰 | 15150302131450 | D04 | 普通文科 | 660214 | 学前教育 | ||
138 | 张雅茹 | 15150302131627 | D04 | 普通文科 | 660214 | 学前教育 | ||
139 | 吴帆雅 | 15150428110685 | D04 | 普通文科 | 660214 | 学前教育 | ||
140 | 李海艳 | 15150429111747 | D04 | 普通文科 | 660214 | 学前教育 | ||
141 | 李航 | 15152223111536 | D04 | 普通文科 | 660214 | 学前教育 | ||
142 | 王祎娜 | 15152301112689 | D04 | 普通文科 | 660214 | 学前教育 | ||
143 | 董鑫 | 15152530110307 | D04 | 普通文科 | 660214 | 学前教育 | ||
144 | 张炳琪 | 15152530110308 | D04 | 普通文科 | 660214 | 学前教育 | ||
145 | 苗广琪 | 15152530110309 | D04 | 普通文科 | 660214 | 学前教育 | ||
146 | 李云霞 | 15152530110311 | D04 | 普通文科 | 660214 | 学前教育 | ||
147 | 吕彩云 | 15152530110312 | D04 | 普通文科 | 660214 | 学前教育 | ||
148 | 宋庆宇 | 15152530110322 | D04 | 普通文科 | 660214 | 学前教育 | ||
149 | 佈仁毕力格 | 15152530110357 | D04 | 普通文科 | 660214 | 学前教育 | ||
150 | 郝丽娜 | 15152825110157 | D04 | 普通文科 | 660214 | 学前教育 | ||
151 | 吴亚楠 | 15152825110158 | D04 | 普通文科 | 660214 | 学前教育 | ||
152 | 高佳音 | 15152825130081 | D04 | 普通文科 | 660214 | 学前教育 | ||
153 | 赵志刚 | 15150429893705 | D04 | 汽驾类 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
154 | 李香迁 | 15150429893708 | D04 | 汽驾类 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
155 | 李鹏发 | 15150429893719 | D04 | 汽驾类 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
156 | 杨春琦 | 15150429893735 | D04 | 汽驾类 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
157 | 刘鸿 | 15152631890892 | D04 | 汽驾类 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
158 | 何伟 | 15152631890895 | D04 | 汽驾类 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
159 | 陈凌宇 | 15152631890896 | D04 | 汽驾类 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
160 | 常辉 | 15152631891286 | D04 | 汽驾类 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
161 | 郎佳楠 | 15152722892175 | D04 | 汽驾类 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
162 | 侯猛 | 15152822890567 | D04 | 汽驾类 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||
163 | 郝蕊 | 15150103893727 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
164 | 陈婷 | 15150104890611 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
165 | 崔雨 | 15150122890272 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
166 | 郭蓉 | 15150122890280 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
167 | 秦小梅 | 15150122890282 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
168 | 樊利清 | 15150122890289 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
169 | 高荣 | 15150122890294 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
170 | 赵培培 | 15150122890296 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
171 | 郝甜甜 | 15150124891208 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
172 | 田娇 | 15150124891211 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
173 | 王凤 | 15150124891218 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
174 | 高玉霞 | 15150124891222 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
175 | 韩雅娟 | 15150124891224 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
176 | 刘风英 | 15150124891225 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
177 | 王成林 | 15150124891228 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
178 | 院慧 | 15150124891230 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
179 | 吕乐 | 15150124891231 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
180 | 韩雅慧 | 15150207891106 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
181 | 郭燕宇 | 15150207891114 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
182 | 薛哲 | 15150207891120 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
183 | 李晓婷 | 15150207891130 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
184 | 李玥 | 15150207891141 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
185 | 刘佳 | 15150207891213 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
186 | 孙雪宁 | 15150207891217 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
187 | 郑一丹 | 15150207891222 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
188 | 冯馨 | 15150221891361 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
189 | 韩佳文 | 15150221891362 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
190 | 侯春艳 | 15150221891363 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
191 | 樊金玉 | 15150221891364 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
192 | 闫晓静 | 15150221891367 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
193 | 苏心 | 15150221891369 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
194 | 徐佳楠 | 15150221891370 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
195 | 高敏 | 15150221891372 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
196 | 王丹妮 | 15150221891374 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
197 | 陈瑶 | 15150221891375 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
198 | 乔迦 | 15150221891376 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
199 | 梁燕 | 15150221891381 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
200 | 赵巧林 | 15150221891382 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
201 | 杨柳青 | 15150221891385 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
202 | 高媛 | 15150221891387 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
203 | 张茹婷 | 15150221891388 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
204 | 高颖 | 15150221891390 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
205 | 王雅楠 | 15150222890260 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
206 | 贾娜 | 15150302892467 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
207 | 贾晓彤 | 15150302892470 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
208 | 包昕卉 | 15150302892472 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
209 | 冯娜 | 15150302892475 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
210 | 易静文 | 15150302892481 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
211 | 高倩 | 15150302892482 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
212 | 冯映 | 15150302892484 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
213 | 刘璐璐 | 15150302892489 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
214 | 郭萌 | 15150302892500 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
215 | 杨梦瑞 | 15150302892503 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
216 | 唐杰 | 15150302892805 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
217 | 薛玉荣 | 15150302892826 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
218 | 祁悦纳 | 15150302892835 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
219 | 全文静 | 15150404890463 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
220 | 王静 | 15150404890468 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
221 | 房琴琴 | 15150404890470 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
222 | 钟蕾 | 15150404890479 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
223 | 杜梦琦 | 15150404890482 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
224 | 栾美丽 | 15150404890486 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
225 | 刘蕊蕊 | 15150404890503 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
226 | 魏秀娟 | 15150404890508 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
227 | 马丽 | 15150404890514 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
228 | 丛岩 | 15150404890521 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
229 | 张雪 | 15150404890553 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
230 | 纪晓玲 | 15150404890560 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
231 | 李秀琦 | 15150404890569 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
232 | 贾会文 | 15150404890581 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
233 | 国玉文 | 15150404890582 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
234 | 王丽曼 | 15150404890596 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
235 | 梁文娟 | 15150404890599 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
236 | 孙亚男 | 15150404890600 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
237 | 张迎旭 | 15150404890609 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
238 | 李阳 | 15150404890614 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
239 | 黄芮 | 15150422890181 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
240 | 王欢欢 | 15150422890182 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
241 | 温志娟 | 15150428890292 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
242 | 王慧 | 15150428890295 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
243 | 贾永会 | 15150428890297 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
244 | 李慧琳 | 15150428890298 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
245 | 吕淑熳 | 15150428890303 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
246 | 王静亚 | 15150428890310 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
247 | 付颖 | 15150428890312 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
248 | 邢文娜 | 15150428890313 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
249 | 张雅楠 | 15150428890314 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
250 | 王艳敏 | 15150428890318 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
251 | 李红春 | 15150430890280 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
252 | 张美娟 | 15150430890301 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
253 | 张伟 | 15152201890016 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
254 | 刘欢 | 15152201890027 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
255 | 孙宏娇 | 15152201890029 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
256 | 任鑫辉 | 15152201890033 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
257 | 李欢 | 15152201890034 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
258 | 王垚 | 15152201890041 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
259 | 何花 | 15152201890042 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
260 | 李丹杨 | 15152223890964 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
261 | 吴爽 | 15152223890965 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
262 | 金娟娟 | 15152223890966 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
263 | 梁爽 | 15152223890968 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
264 | 杨思宇 | 15152223890969 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
265 | 曹雪 | 15152223890970 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
266 | 孙雪 | 15152223890971 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
267 | 李洋 | 15152223890973 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
268 | 彭玉玲 | 15152223890977 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
269 | 刘洋洋 | 15152223890978 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
270 | 王文静 | 15152223890979 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
271 | 许丹 | 15152223890980 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
272 | 魏颖 | 15152223890991 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
273 | 刘芸畅 | 15152223890993 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
274 | 温玉静 | 15152223890995 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
275 | 曹莹 | 15152223891028 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
276 | 程天宝 | 15152223891030 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
277 | 李号 | 15152223891031 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
278 | 王丽新 | 15152223891032 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
279 | 孙晓霜 | 15152223891033 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
280 | 赵银雪 | 15152223891035 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
281 | 佟乌云嘎 | 15152223891037 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
282 | 韩萌萌 | 15152223891039 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
283 | 赵扬 | 15152223891043 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
284 | 孙静 | 15152301890737 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
285 | 刘蕴卿 | 15152301890749 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
286 | 史慧茹 | 15152301890754 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
287 | 王雪竹 | 15152301890757 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
288 | 杨峥 | 15152301890759 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
289 | 王瑜 | 15152301890763 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
290 | 王雨婷 | 15152301890772 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
291 | 王曼 | 15152301890779 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
292 | 王赛雪 | 15152301893924 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
293 | 聂琳 | 15152301893933 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
294 | 刘海燕 | 15152625890412 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
295 | 李晓芳 | 15152625890417 | D04 | 幼师类 | 660214 | 学前教育 | ||
