乌海职业技术学院应急救援装备实训室项目(三次)中标(成交)结果公告
作者:
发布时间:2025-09-01 16:37:03
点击数量:
乌海职业技术学院应急救援装备实训室项目(三次)中标(成交)结果公告
一、项目编号:WHZCS-G-H-250078
二、项目名称:应急救援装备实训室项目(三次)
三、采购结果
合同包1(合同包一):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
江西瑞斯科救援科技有限公司 | 江西省九江市濂溪区虞家河乡侯伯垅路195号 | 综合评分法 | 否 | 759,000.00元 | 93.20 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(江西瑞斯科救援科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A03022400 文件、宣传品 | 相关目视化展板 | 瑞斯科 | RSK-3/2 | 10.00(套) | 1,300.0000 | 13,000.0000 |
1-2 | A02051699 其他仓储设备 | 货架 | 瑞斯科 | RSK-4LC | 6.00(项) | 675.0000 | 4,050.0000 |
1-3 | A02430900 无人机 | 热成像救援无人机 | 大疆创新 | DJI Mavic 3T | 4.00(套) | 34,800.0000 | 139,200.0000 |
1-4 | A02340800 应急救援设备类 | 生命探测仪 | 中科盾 | ME-860T | 2.00(套) | 16,500.0000 | 33,000.0000 |
1-5 | A02301000 切割机 | 消防无齿锯水泥切割机 | 华锐佳 | K770 | 2.00(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
1-6 | A02340800 应急救援设备类 | 起重气垫套装 | 华锐佳 | HRJ-V3/V12/V24/V54 | 2.00(套) | 14,000.0000 | 28,000.0000 |
1-7 | A02340800 应急救援设备类 | 液压剪切器S211 | 华锐佳 | GYJQ-32(18)/132、GYJK-34~44/30(16) | 2.00(套) | 12,000.0000 | 24,000.0000 |
1-8 | A02340800 应急救援设备类 | 液压撑顶器R410 | 华锐佳 | GYCD-136/950 | 2.00(套) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
1-9 | A02340800 应急救援设备类 | 钢筋速断器RC-22B | 华锐佳 | RC-22B | 2.00(套) | 4,800.0000 | 9,600.0000 |
1-10 | A02340800 应急救援设备类 | 液压扩张器SP210 | 华锐佳 | GYKZ-54~75/620 | 2.00(套) | 12,000.0000 | 24,000.0000 |
1-11 | A02340800 应急救援设备类 | 液压手动泵BS-72 | 华锐佳 | BS-63 | 2.00(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
1-12 | A02340800 应急救援设备类 | 电钻 | 华锐佳 | MJZ1201 | 1.00(套) | 500.0000 | 500.0000 |
1-13 | A02340800 应急救援设备类 | 角磨机 | 华锐佳 | S1M-FF09-100S | 1.00(套) | 715.0000 | 715.0000 |
1-14 | A02340800 应急救援设备类 | 消防斧 | 瑞斯科 | RSK-90 | 5.00(套) | 85.0000 | 425.0000 |
1-15 | A02340800 应急救援设备类 | 背负式风力灭火器 | 临星 | LX9800 | 3.00(套) | 1,400.0000 | 4,200.0000 |
1-16 | A02340800 应急救援设备类 | 背负式高压细水雾灭火器 | 临星 | 6MSW-9 | 2.00(套) | 1,300.0000 | 2,600.0000 |
1-17 | A02340800 应急救援设备类 | 八人用山岳救援的装备 | 兴意隆、雷仕达 | FZL-S-Q9.5、X-0622K、FZL-SS-Q8/13-01、FZL-X-T9/12-SK010 | 1.00(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-18 | A02340800 应急救援设备类 | 担架 | 瑞斯科 | RSK-C208、RSK-Z220 | 5.00(套) | 2,100.0000 | 10,500.0000 |
1-19 | A02340800 应急救援设备类 | 对讲机(防爆型) | Caltta | PH790Ex U(3) 7.4V DC | 5.00(套) | 4,500.0000 | 22,500.0000 |
1-20 | A02329900 其他医疗设备 | 医疗箱 | 瑞斯科 | RSK-Y54 | 2.00(套) | 1,300.0000 | 2,600.0000 |
1-21 | A02340800 应急救援设备类 | 三脚架 | 卡恩 | JSJ-S | 2.00(套) | 1,400.0000 | 2,800.0000 |
1-22 | A02340800 应急救援设备类 | 船型急救担架 | 瑞斯科 | RSK-D219 | 2.00(套) | 1,450.0000 | 2,900.0000 |
1-23 | A02340800 应急救援设备类 | 消防服套装 | 瑞斯科、弘伟、轩宏 | FTK-B/A、ZFMH-HW B(DRD)-24、2-A、FZL-YD-A、RJX-25A、RHZK6.8、YJ5130A、RHJ400-A、FZL-S-Q9.5、RYFY-Q320、RMT-LB、FHF-D3、EF-106、RJK-A | 5.00(套) | 25,030.0000 | 125,150.0000 |
1-24 | A02340800 应急救援设备类 | 抢险救援服套装 | 瑞斯科 | RJK-A、RJF-F1A、RSK-70B、ZFQJ-XZ-240B、RJT-TXA | 5.00(套) | 5,850.0000 | 29,250.0000 |
1-25 | A05030303 普通服装 | 19消防夏作训服 | 瑞斯科 | RSK-2C | 40.00(套) | 220.0000 | 8,800.0000 |
1-26 | A05030303 普通服装 | 19消防冬作训服 | 瑞斯科 | RSK-2D | 40.00(套) | 230.0000 | 9,200.0000 |
1-27 | A02340800 应急救援设备类 | 安全带 | 兴意隆 | BK02 | 8.00(套) | 500.0000 | 4,000.0000 |
1-28 | A02340800 应急救援设备类 | 隔绝式压缩氧气自救器(60分钟) | 煤安 | ZYX60 | 5.00(套) | 450.0000 | 2,250.0000 |
1-29 | A02340800 应急救援设备类 | 缓降器 | 居安宝 | TH-30A | 5.00(套) | 1,400.0000 | 7,000.0000 |
1-30 | A02340800 应急救援设备类 | 软梯 | 瑞斯科 | RSK-R6 | 2.00(套) | 280.0000 | 560.0000 |
1-31 | A02340800 应急救援设备类 | 空气呼吸器(6.8L) | 瑞斯科 | RHZK6.8 | 5.00(套) | 3,400.0000 | 17,000.0000 |
1-32 | A02340800 应急救援设备类 | 假人(站立型) | 瑞斯科 | RSK-JK4 | 2.00(套) | 900.0000 | 1,800.0000 |
1-33 | A02340800 应急救援设备类 | 模拟灭火装置 | 瑞斯科 | RSK-MH01 | 1.00(套) | 49,800.0000 | 49,800.0000 |
1-34 | A02340800 应急救援设备类 | 模拟灭火移动箱 | 瑞斯科 | RSK-YD2 | 1.00(套) | 39,800.0000 | 39,800.0000 |
1-35 | A02340800 应急救援设备类 | 消防器材展示 | 瑞斯科 | RSK-ZS20 | 1.00(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-36 | A02340800 应急救援设备类 | 危化品认知(模型) | 瑞斯科 | RSK-WH20 | 1.00(套) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-37 | A05030601 天篷、遮阳篷、帐篷 | 户外应急帐篷 | 瑞斯科 | RSK-6P | 6.00(套) | 2,500.0000 | 15,000.0000 |
1-38 | A02340800 应急救援设备类 | 应急救援移动升降照明灯 | 华量 | BHL6127 | 6.00(套) | 2,700.0000 | 16,200.0000 |
1-39 | A02340800 应急救援设备类 | 简易户外应急救援装备套装 | 瑞斯科 | RSK-TZ10 | 5.00(套) | 800.0000 | 4,000.0000 |
1-40 | A02061599 其他电源设备 | 户外移动电源 | 铂匠 | NX-1000 | 2.00(套) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
宋*(采购人代表)、王**、刘**、张*、张**
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参考原国家相关标准及内蒙古自治区工程建设协会【2022】34号文件收取。
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 1.1385万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:乌海职业技术学院
地址:乌海市海勃湾区大学路市府大道南侧乌海市政府对面
联系方式:13947319897
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古远逸工程项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民北路亿豪酒店南(老北京烤鸭店)西50米
联系方式:0473-2085606、15547358886
3.项目联系方式
项目联系人:内蒙古远逸工程项目管理有限公司
电话:0473-2085606、15547358886
乌海职业技术学院
2025年09月01日
用户登录