经济管理系退役士兵享受国家助学金学生名单公示
根据《关于认真做好2023年春季应征入伍服义务兵役国家资助申报和退役士兵学生登记工作的通知》文件精神, 按照对退役士兵全日制在校学生享受国家助学金的要求,现将2022-2023学年春季学期享受国家助学金的退役士兵学生名单(详见附件)进行公示。
公示时间:2023年4月12日—4月14日
受理方式:集体或个人均可以通过来访、电话等形式反映公示对象的有关情况和问题。对所反映的问题应提供调查的证明人以及其他有关线索,对反映问题者和所反映的问题将严格保密。
受理电话:18247375952
受理时间:早8:00----晚18:00
经济管理系
2023年4月12日
序号 | 学生姓名 | 系部 | 专业 | 学号 |
1 | 吴庆纪 | 经济管理系 | 会计 | 2020831006 |
2 | 王梓权 | 经济管理系 | 会计 | 2018800165 |
3 | 王杰 | 经济管理系 | 会计 | 2019852232 |
4 | 李东旭 | 经济管理系 | 旅游管理 | 2018811158 |
5 | 路鹏飞 | 经济管理系 | 电子商务 | 2015811041 |
6 | 胡淼华 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 2019822006 |
7 | 赵苏鑫 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 2020850166 |
8 | 包朝克图 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 2019820006 |
9 | 丁俊华 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 2021831177 |
10 | 崔超 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 2021831159 |
11 | 崔振鹏 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 2021831158 |
12 | 刘通 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 2017810137 |
13 | 徐伟 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 2020822002 |
14 | 田奇瑞 | 经济管理系 | 电子商务 | 2018811023 |
15 | 王未来(工大) | 经济管理系 | 旅游管理 | 201742741030 |
终审:范洁
用户登录