欢迎访问乌海职业技术学院官网
0473-2616100 校园地图

主动公开内容

乌海职业技术学院2020年第二次单独招生分科类分专业计划

作者:招生就业处 发布时间:2020-05-12 16:34:10 点击数量:

乌海职业技术学院2020年第二次单独招生分专业分科类计划安排

序号 院校代号 专业代号 专业及方向名称 学制 招考科类 剩余计划
1 D04 A6 电气自动化技术 三年 普通理科  2
2 D04 C7 电子商务 三年 普通理科  2
3 D04 A2 发电厂及电力系统 三年 普通理科  4
4 D04 G0 工业机器人技术 三年 普通理科  2
5 D04 D7 会计 三年 普通理科  4
6 D04 G6 计算机网络技术 三年 普通理科  2
7 D04 C4 物流管理 三年 普通理科  2
8 D04 C6 电子商务 三年 普通文科  5
9 D04 E8 化工安全技术 三年 普通文科  5
10 D04 E5 环境工程技术 三年 普通文科  5
11 D04 D6 会计 三年 普通文科  3
12 D04 G2 机电一体化技术 三年 普通文科  2
13 D04 G5 计算机网络技术 三年 普通文科  3
14 D04 C9 电子商务 三年 财会类  5
15 D04 D8 会计 三年 财会类  5
16 D04 A8 电气自动化技术 三年 机电类  5
17 D04 A4 发电厂及电力系统 三年 机电类  5
18 D04 H2 工业机器人技术 三年 机电类  4
19 D04 C8 电子商务 三年 计算机类  4
20 D04 H1 工业机器人技术 三年 计算机类  5
21 D04 G7 计算机网络技术 三年 计算机类  21
22 D04 H7 建筑工程技术 三年 建筑类  2
23 D04 J7 消防工程技术 三年 建筑类  3
24 D04 D4 旅游管理 三年 旅游类  2
25 D04 H0 建筑装饰工程技术 三年 美工设计类  1
26 D04 G9 汽车检测与维修技术 三年 汽驾类  2
27 D04 G1 药品生产技术 三年 医学类  47
28 D04 D5 旅游管理 三年 幼师类  20
合计 172
注:以上计划为2020年第一次单独招生后自治区教育招生考试中心计划编制系统剩余计划
招生就业处 2020年5月
分享到:
【打印正文】
×

用户登录