乌海职业技术学院2023年专业设置表
乌海职业技术学院2023年专业设置表
序号 | 专业群 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 备注 |
1 | 智能控制技术 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | |
2 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | ||
3 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | ||
4 | 发电运行技术 | 430101 | 发电厂及电力系统 | 3 | |
5 | 430201 | 热能动力工程技术 | 3 | ||
6 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | ||
7 | 绿色智能化工 | 470201 | 应用化工技术 | 3 | |
8 | 470209 | 化工智能制造技术 | 3 | ||
9 | 490201 | 药品生产技术 | 3 | ||
10 | 智能化煤矿开采 | 420307 | 无人机测绘技术 | 3 | |
11 | 420501 | 煤矿智能开采技术 | 3 | ||
12 | 420901 | 安全技术与管理 | 3 | ||
13 | 建筑工程技术 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | |
14 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | ||
15 | 440501 | 工程造价 | 3 | 新设 | |
16 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | ||
17 | 医学技术 | 520201 | 护理 | 3 | |
18 | 520417 | 中医养生保健 | 3 | ||
19 | 520504 | 口腔医学技术 | 3 | 新设 | |
20 | 520601 | 康复治疗技术 | 3 | ||
21 | 学前教育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | |
22 | 570102K | 学前教育 | 3 | ||
23 | 550107 | 书画艺术 | 3 | ||
24 | 大数据与会计 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | |
25 | 530701 | 电子商务 | 3 | ||
26 | 540101 | 旅游管理 | 3 | ||
27 | 590202 | 人力资源管理 | 3 | 新设 |
用户登录