乌海职业技术学院专业群建设规划
乌海职业技术学院专业群建设规划
序号 | 产业类型 | 专业群名称 | 骨干专业 | 支撑专业 |
1 | 电力、热力 | 发电运行技术 | 发电厂及电力系统 | 电气自动化技术 热能动力工程技术 |
2 | 制造业、信息技术服务业 | 智能控制技术 | 机电一体化技术 | 计算机网络技术 汽车制造与试验技术 |
3 | 煤化工、氯碱化工、生物医药、清洁能源 | 绿色智能化工 | 应用化工技术 | 药品生产技术 化工智能制造技术 |
4 | 现代服务业 | 大数据与会计 | 大数据与会计 | 旅游管理 电子商务 |
5 | 教育 | 学前教育 | 学前教育 | 书画技术 婴幼儿托育服务与管理 |
6 | 医药卫生与健康管理 | 医学技术 | 护理 | 康复治疗技术 中医养生保健 |
7 | 采矿业(煤炭开采和洗选业) | 智能化煤矿开采 | 智能化煤矿开采 | 安全技术与管理 无人机测绘技术 |
8 | 建筑业、交通运输业、建筑装饰业 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 建筑装饰工程技术 城市轨道交通运营管理 |
终审:网站群超管
用户登录